Thứ năm , ngày 9 tháng 2 năm 2012
   
Logo - sut.vn - Tin tức thể thao
           
sut.vn
sut.vn
sut.vn
     
  *Đua xe *Billard - Snooker *Golf *Các môn khác  
 
Quảng cáo
sut.vn  
Ket qua bong da truc tuyen
Ket qua tennis truc tuyen
sut.vn
sut.vn
sut.vn
 
sut.vn
BẢNG XẾP HẠNG PGA - GOLF - KHU VỰC CHÂU ĐẠI DƯƠNG
 
Thế giới  |  Châu Phi  |  Châu Á  |  Châu Đại Dương  |  Châu Âu  |  Nam Mỹ
 
Canada  |  Nhật Bản  |  Mỹ
 
Ngày cập nhật : Chủ nhật , ngày 5 tháng 2 năm 2012
 

Rank

Player Pt.s
Avg.
Tot.
Pts.
# of
Evts.
Pts.
Lost
2010/11
Pts.
Gained
2012
 1   Adam Scott,  Aus (7)   5.16   242.37   47   -15.94   0.00 
 2   Jason Day,  Aus (10)   4.75   227.88   48   -15.53   0.00 
 3   John Senden,  Aus (40)   3.08   160.10   52   -7.69   10.59 
 4   Geoff Ogilvy,  Aus (43)   3.00   143.82   48   -10.52   1.20 
 5   Aaron Baddeley,  Aus (48)   2.77   144.25   52   -8.33   4.69 
 6   Greg Chalmers,  Aus (60)   2.24   116.51   52   -3.59   1.80 
 7   Robert Allenby,  Aus (62)   2.17   112.85   52   -10.62   2.69 
 8   Vijay Singh,  Fji (69)   2.05   106.61   52   -8.04   5.31 
 9   Brendan Jones,  Aus (91)   1.70   69.67   41   -4.96   0.00 
 10   Marcus Fraser,  Aus (106)   1.58   82.01   52   -4.13   0.00 
 11   Richard Green,  Aus (112)   1.50   68.90   46   -6.25   0.00 
 12   Brad Kennedy,  Aus (132)   1.31   52.55   40   -1.41   0.00 
 13   Kurt Barnes,  Aus (136)   1.31   53.58   41   -2.46   3.60 
 14   Nick O'Hern,  Aus (140)   1.28   57.62   45   -2.67   2.21 
 15   Danny Lee,  NZl (157)   1.14   59.06   52   -2.43   0.00 
 16   Marc Leishman,  Aus (178)   1.02   52.98   52   -5.20   0.00 
 17   Stuart Appleby,  Aus (189)   0.97   50.57   52   -5.40   0.00 
 18   Andre Stolz,  Aus (234)   0.73   29.25   40   -1.82   0.00 
 19   Mathew Goggin,  Aus (238)   0.73   37.07   51   -2.90   0.00 
 20   Matthew Jones,  Aus (241)   0.72   37.65   52   -3.89   0.00 
 21   Brett Rumford,  Aus (246)   0.71   36.92   52   -4.36   0.00 
 22   Rod Pampling,  Aus (276)   0.62   32.38   52   -1.61   6.72 
 23   Gavin Coles,  Aus (280)   0.61   31.29   51   -1.42   1.41 
 24   David Gleeson,  Aus (283)   0.60   24.15   40   -0.83   0.00 
 25   Steven Bowditch,  Aus (291)   0.58   30.41   52   -2.03   0.00 
 26   Daniel Gaunt,  Aus (308)   0.55   26.01   47   -2.40   0.00 
 27   Peter Senior,  Aus (310)   0.55   22.07   40   -1.21   0.00 
 28   Matthew Zions,  Aus (350)   0.49   25.69   52   -1.80   1.60 
 29   Paul Sheehan,  Aus (358)   0.49   25.22   52   -1.69   0.00 
 30   Neven Basic,  Aus (364)   0.48   19.18   40   -0.70   0.00 
 31   Jarrod Lyle,  Aus (377)   0.45   23.64   52   -1.83   2.16 
 32   James Nitties,  Aus (380)   0.45   23.34   52   -1.75   0.00 
 33   Alistair Presnell,  Aus (392)   0.42   21.74   52   -2.33   0.00 
 34   Cameron Percy,  Aus (411)   0.40   18.36   46   -1.35   0.00 
 35   Scott Hend,  Aus (414)   0.39   20.52   52   -1.48   0.00 
 36   Josh Geary,  NZl (421)   0.39   16.38   42   -0.76   0.00 
 37   Steven Conran,  Aus (425)   0.39   15.81   41   -0.69   0.00 
 38   Scott Arnold,  Aus (430)   0.38   15.32   40   -0.33   6.00 
 39   David Smail,  NZl (432)   0.38   16.03   42   -1.02   0.00 
 40   Steve Elkington,  Aus (436)   0.37   14.97   40   -2.23   0.00 
 41   Marcus Both,  Aus (437)   0.37   16.73   45   -1.16   0.00 
 42   Adam Crawford,  Aus (443)   0.36   14.59   40   -0.09   0.00 
 43   Aron Price,  Aus (464)   0.34   16.69   49   -1.47   0.00 
 44   Scott Barr,  Aus (469)   0.33   13.31   40   -0.58   0.00 
 45   Scott Strange,  Aus (475)   0.32   16.79   52   -1.09   0.00 
 46   Craig Parry,  Aus (482)   0.31   12.57   40   -0.25   0.00 
 47   Nathan Green,  Aus (492)   0.31   15.96   52   -1.77   0.00 
 48   Michael Sim,  Aus (501)   0.30   12.99   43   -2.59   0.00 
 49   Kieran Pratt,  Aus (507)   0.30   12.03   40   -0.30   0.00 
 50   Peter Lonard,  Aus (523)   0.29   11.66   40   -0.27   1.41 
Xem phim chau tinh tri truc tuyen
  • Xem các kênh truyền hình Việt Nam và thể thao nước ngoài trực tuyến
  • Lịch phát sóng
 
  • Bảng xếp hạng
  • Danh sách vua phá lưới
 
  • Danh sách cầu thủ, huấn luyện viên và đội hình thi đấu
 
  • Bảng xếp hạng thế giới các môn thể thao
  • Thông tin thống kê
 
sut.vn
 
 
sut.vn
  Liên hệ quảng cáo: quangcao@sut.vn
sut.vn